Pojmenování v běhu staletí
| původně |    | U sv. Kříže a U sv. Anežky |   | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |  
| 17. st. |    | U milosrdných (západní část) |   | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |  
| 17. st. |    | Vrabčí ulice, Brabčírna nebo Brabčina (východní část) |   | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |  
| 1811 |    | Barmherzigen Gasse (západní část) |   | Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |  
| 1811 |    | Spatzengasse (východní část) |   | Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |  
| 1859 |    | Barmherzigengasse (západní část) |   | Adresář Prahy, 1859 |  
| 1859 |    | Untere Gemeindehofgasse (východní část) |   | Adresář Prahy, 1859 |  
| 1859 |    | Gemeindehof |   | Adresář Prahy, 1859 |  
| 1840-1870 |    | Dolní ulice obecního dvora (východní část) |   | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |  
| před 1869 |    | U milosrdných a Pod obecním dvorem |   | Adresář Prahy, 1869 |  
| po 1869 |    | U milosrdných |   | Adresář Prahy, 1869 |  
| 1891 |    | U milosrdných / Barmherzigengasse |   | Hurtigův plán Prahy, 1891 |  
| 1896 |    | U milosrdných |   | Adresář Prahy, 1896 |  
| dnes |    | U milosrdných |   | Katastr nemovitostí, 2013 |  
 
U milosrdných na plánech Prahy
  
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 
 
  
Hurtigův plán Prahy, 1891 
 
  
Plán Prahy, 1938 
 
  
Server mapy.cz, 2013 
 
  
Katastr nemovitostí, 2013 
 
U milosrdných v adresářích Prahy
V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se
        často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo
        tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo
        používat označení staré číslo a nové číslo,
        ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.
 Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách
        a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území.
        Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice.
        Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.
   
Untere Gemeindehofgasse 
Adresář Prahy, 1859 
  
Barmherzigengasse 
Adresář Prahy, 1859 
  
Gemeindehof 
Adresář Prahy, 1859 
  
Adresář Prahy, 1869 
  
Adresář Prahy, 1896 
 čp. 1017 / čo. 18
 čp.  800 / čo. 16
 čp.  804 / čo. 14
 čp.  814 / čo. 17
 čp.  847 / čo.  1
 čp.  848 / čo.  4
 čp.  849 / čo.  6
 čp.  850 / čo.  8
 čp.  851 / čo. 10
 čp.  852 / čo. 12
 čp.  867 / čo.  2 
 Adresy U milosrdných 
Server mvcr.cz, 2013
 |