Pojmenování v běhu staletí
14. st. | | Sláviččina | | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
15. st. | | Mezi králi | | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1811 | | Schnecken Gasse | | Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815 |
do 1850 | | Šnekova, Hlemýžďová, Slimáková nebo Plžová | | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1859 | | Schneckengasse | | Adresář Prahy, 1859 |
před 1869 | | Hlemejžďová | | Adresář Prahy, 1869 |
po 1869 | | Plžová | | Adresář Prahy, 1869 |
1891 | | Plžová / Schneckengasse | | Hurtigův plán Prahy, 1891 |
od 1894 | | Řásnovka | | M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998 |
1896 | | Řásnovka, dříve Plžová a Hlemýžďová | | Adresář Prahy, 1896 |
dnes | | Řásnovka | | Katastr nemovitostí, 2013 |
Řásnovka na plánech Prahy
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
Hurtigův plán Prahy, 1891
Server mapy.cz, 2013
Katastr nemovitostí, 2013
Řásnovka v adresářích Prahy
V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se
často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo
tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo
používat označení staré číslo a nové číslo,
ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.
Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách
a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území.
Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice.
Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.
Adresář Prahy, 1859
Adresář Prahy, 1869
Adresář Prahy, 1896
|